南宁IT培训学习班
责任编辑:南宁兄弟连IT教育发布时间:2019-07-11
兄弟连将始终以强大的师资阵容、严苛的教学管理体系和先进的课程研发理念,致力于培养中国优秀的IT职业精英!
IT 兄弟连企业文化
核心竞争力:
教学靠谱、变态严管、素质培养。
使命:
为社会培养优秀IT人才。
愿景:
成为 IT 培训界的黄埔军校。
价值观:
敬业、诚信、担当、合作。
服务标准:
好环境,好课程,好老师,好就业, 好学员
第一阶段 区块链主流语言-Go语言开发实战(2周) | |||
Go语言介绍及开发环境搭建 | 基础类型 | 运算符 | 流程控制 |
函数 | 工程管理 | 复合类型 | 面向对象编程 |
指针与方法 | 异常处理 | 文本文件处理 | GO包 |
综合文件处理 | GO测试 | 开发实战 | |
第二阶段 区块链后端技术体系-Go语言高并发服务器开发(1周) | |||
Linux命令 | Linux开发与调试工具 | 系统I/O操作 | 进程与IPC通信 |
线程与同步 | Goroutine协程与调度器 | Channel管道与CSP同步机制 | 网络协议与网路编程 |
高并发服务器开发实战 | Go并发爬虫系统开发实战 | 文本文件处理 | Go包 |
综合文件处理 | Go测试 | 开发实战 | |
第三阶段 去中心化前端开发与web服务器开发(3周) | |||
关系型数据库-MySQL | No-SQL缓存型数据库-Redis | 分布式文件系统-FastDFS | 前端开发 |
Beego框架 | 项目实战 | ||
第四阶段 Go开发区块链公链-区块链密码学,分布式编程,共识算法,基本概念,Golan公链开发(3周) | |||
常用密码算法 | 常用密码协议 | 案例:中心化区块链交易所安全系统 | 分布式编程概念 |
共识算法 | 区块链概念(链与币、通证) | 区块链架构机理分析与实践 | 前4阶段项目综合实战Golang实现区块链底层公链 |
第五阶段 以太坊与智能合约与DAPP开发(3周) | |||
以太坊环境搭建与智能合约Solidity简介 | 以太坊DAPP与Solidity开发基础 | 智能合约实战 | 通过以太坊智能合约来进行众筹(ICO) |
IPFS+区块链 | 以太坊源码概览 | 以太坊源码分析 | 编译并山寨以太坊 |
第六阶段 区块链分布式应用开发(1周) | |||
虚拟化VS容器化 | Docker与Kubernetes(k8s)实战 | Go语言与微服务 | 区块链与去中心化数据体系 |
Git | 项目实战 | ||
第七阶段 区块链系统框架开发超级账本与区块链3.0EOS (3周) | |||
超级账本Fabric部署 | 超级账本Fabric配置管理 | 超级账本Fabric架构设计 | 超级账本区块链框架 |
Go语言智能合约的开发与部署 | Go+Hyperledger Fabric | Node.js简介 | Nodejs 超级账本二次开发 |
项目实战开发 | 区块链3.0EOS简介 | EOS智能合约开发 | EOS案例 |
项目实战 | |||
第八阶段 Go与区块链面试强化(1周) | |||
Go与经典设计模式 | Go与数据结构 | Go与常用算法 | Go与C/C++语言高级编程 |
第九阶段 高级企业级项目实战(5周) | |||
C++面向对象编程 | 区块链1.0比特币源码分析 | 比特币源码定制修改兄弟币 | 区块链3.0 EOS源码分析 |
EOS源码分析定制修改兄弟OS | Ripple技术介绍 | 比特币、以太坊挖矿工具开发 | 钱包开发与交易所设计 |
区块链主网上线开发 | 拍卖系统开发 | 笔试、机试、面试综合训练 |
比学什么更重要的是跟谁学
—————————————————————————————————————————————
互联网行业从业13年以上,有丰富的实战和教学经验历任各大知名品牌机构教学总监和互联网营销学科教研负责人等职位。目前担任兄弟连IT教育互联网营销学科教学总监。从技术到业务,深入一线,不断进行创新和突破所培养的学员目前遍及各大互联网公司,均独当一面,学有所成!
学习人工智能+Python的就业前景如何?
由于人工智能领域的人才需求量急速增长,基础层研究人才成为最大人才需求点,包括深度学习、机器学习、算法、神经网络、图形处理器、云计算以及人工智能芯片等细分领域都“一将难求”。“人工智能+产业”也将带来产业格局的重组与升级。以汽车行业为例,自动驾驶一直都是“香饽饽”,技术热度很高。无论是整车企业、零部件企业,还是新兴造车势力,或者跨界而来的互联网公司,各方各派都在这座武林台上大显身手。在商业智能化浪潮中,将出现了很多聚焦金融、健康和企业服务的人工智能公司。
大数据在各行各业中应用广泛 没有什么能逃出你的掌心
大数据特点 数据量大 数据种类多 要求实时性强 主导气质无法掩盖
同时推出大数据hadoop 引领大数据行业风潮 | 网站后台维护 大型项目必选开发语言 | 大数据处理服务器开发 |
金融机构大数据应用 | 智能家居家电 | 银行管理系统 |
PHP简介
PHP具备成熟开源代码及模板,是WEB开发领域主流技术体系,是最受欢迎的编程语言之一。全球互联网网站,60%以上使用PHP技术,国内80%的动态网站都依托于PHP开发。易入门,周期短开发成本低、维护费用低,开源产品丰富经久不衰。11年前我们引爆国内PHP热潮,课程体系始终与时俱进,集合Web前端+PC端+移动端技术精华,完整知识架构,让你在职场如鱼得水。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入南宁兄弟连IT教育网站详细了解,咨询电话:15084996430 ,咨询QQ: